Приложение к Постановлению от 29.06.2017 г № 578 Информация

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы


Статус (муниципальная программа, подпрограмма) Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Уровень бюджетной системы/источники финансирования Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (рублей)
2017 2018 2019 итого на период
Муниципальная программа "Городское хозяйство" Всего 363829634,85 280310844,00 250310844,00 894451322,85
городской бюджет 126513034,85 127006444,00 127006444,00 380525922,85
краевой бюджет 237316600,00 153304400,00 123304400,00 513925400,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" Всего 170154859,85 84898852,00 58616302,00 313670013,85
в том числе
городской бюджет 62942659,85 54898852,00 58616302,00 176457813,85
краевой бюджет 107212200,00 30000000,00 0,00 137212200,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Всего 136970756,00 130050756,00 131749500,00 398771012,00
в том числе
городской бюджет 7921256,00 7801256,00 9500000,00 25222512,00
краевой бюджет 129049500,00 122249500,00 122249500,00 373548500,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города" Всего 0,00 416194,00 0,00 416194,00
в том числе
городской бюджет 0,00 416194,00 0,00 416194,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Благоустройство города" Всего 42387777,00 50630800,00 45630800,00 138649377,00
в том числе
городской бюджет 42347777,00 50590800,00 45590800,00 138529377,00
краевой бюджет 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдельное мероприятие 1 программы Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных Всего 1014900,00 1014900,00 1014900,00 3044700,00
в том числе
городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1014900,00 1014900,00 1014900,00 3044700,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдельное мероприятие 2 программы Обеспечение системы управления муниципальной программой Всего 13301342,00 13299342,00 13299342,00 39900026,00
в том числе
городской бюджет 13301342,00 13299342,00 13299342,00 39900026,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник
МКУ "УС и ЖКХ
администрации г. Канска"
О.В.СИЛКОВ