Приложение к Постановлению от 04.07.2017 г № 425


N точки X Y
1 18601,24 36504,91
2 18604,76 36517,98
3 18596,04 36517,99
4 18587,76 36432,69
5 18587,76 36402,74
6 18592,05 36402,73
7 18601,24 36504,91

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1.4.2 (1.4.2б)
N точки X Y
1 18596,04 36517,99
2 18588,94 36444,78
3 18587,76 36432,69
4 18587,76 36402,74
5 18532,28 36402,88
6 18533,22 36451,31
7 18534,25 36505,85
8 18534,49 36518,02
9 18596,04 36517,99

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1.4.4 (1.4.4а)
N точки X Y
1 18596,54 36593,11
2 18535,72 36593,12
3 18535,72 36597,87
4 18626,28 36597,87
5 18604,76 36517,98
6 18596,04 36517,99
7 18596,54 36523,01
8 18596,54 36593,11

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1.4.4 (1.4.4б)
N точки X Y
1 18596,54 36593,11
2 18596,54 36523,01
3 18596,04 36517,99
4 18534,49 36518,02
5 18534,72 36530,39
6 18535,72 36582,94
7 18535,72 36593,12
8 18596,54 36593,11