Приложение к Постановлению от 04.08.2017 г № 232-П Перечень

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска (средства бюджета города, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы рф)


N п/п Статус (муниципальная программа, подпрограмма) Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия Уровень бюджетной системы/источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год Итого на текущий год и плановый период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" Всего: 215839,1 136811,0 122872,1 475522,2
в том числе:
федеральный бюджет 23848,7 0,0 0,0 23848,7
краевой бюджет 66252,5 40679,7 40679,7 147611,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 125737,9 96131,3 82192,4 304061,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" Всего: 67465,6 47348,7 47348,7 162163,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 49280,3 40280,3 40280,3 129840,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 18185,3 7068,4 7068,4 32322,1
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Мероприятие 1.1 Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Всего: 3959,4 3000,0 3000,0 9959,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3959,4 3000,0 3000,0 9959,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие 1.2 Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Всего: 9000,0 0,0 0,0 9000,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 9000,0 0,0 0,0 9000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Мероприятие 1.3 Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры Всего: 1737,8 0,0 0,0 1737,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1737,8 0,0 0,0 1737,8
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Мероприятие 1.4 Проектные работы Всего: 6642,9 0,0 0,0 6642,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6642,9 0,0 0,0 6642,9
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Мероприятие 1.5 Расходы на актуализацию схем теплоснабжения города Всего: 1776,8 0,0 0,0 1776,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1776,8 0,0 0,0 1776,8
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Мероприятие 1.6 Компенсация недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда Всего: 3755,7 3755,7 3755,7 11267,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3755,7 3755,7 3755,7 11267,1
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Мероприятие 1.7 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги Всего: 40280,3 40280,3 40280,3 120840,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 40280,3 40280,3 40280,3 120840,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Мероприятие 1.8 Расходы на общедоступные бани Всего: 312,7 312,7 312,7 938,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 312,7 312,7 312,7 938,1
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Подпрограмма 2 "Благоустройство территории города Ачинска" Всего: 81340,5 61324,0 47385,1 190049,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 399,4 399,4 399,4 1198,2
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 80941,1 60924,6 46985,7 188851,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Мероприятие 2.1 Уничтожение произрастания дикорастущей конопли Всего: 185,0 399,2 399,2 983,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 185,0 399,2 399,2 983,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Мероприятие 2.2 Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение Всего: 20484,5 19435,0 19435,0 59354,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 20484,5 19435,0 19435,0 59354,5
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Мероприятие 2.3 Содержание, текущий ремонт уличного освещения Всего: 10195,3 9964,4 9964,4 30124,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10195,3 9964,4 9964,4 30124,1
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Мероприятие 2.4 Содержание зеленых насаждений Всего: 7206,7 5793,5 5793,5 18793,7
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7206,7 5793,5 5793,5 18793,7
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Мероприятие 2.5 Организация и содержание мест захоронений Всего: 3711,4 3182,4 3182,4 10076,2
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3711,4 3182,4 3182,4 10076,2
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Мероприятие 2.6 Разработка (корректировка) проектно-сметной документации и экспертиза проектов строительства кладбищ Всего: 1020,7 0,0 0,0 1020,7
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1020,7 0,0 0,0 1020,7
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Мероприятие 2.7 Строительство кладбищ Всего: 13116,5 13938,9 0,0 27055,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 13116,5 13938,9 0,0 27055,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Мероприятие 2.8 Ликвидация несанкционированных свалок Всего: 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Мероприятие 2.9 Содержание и ремонт фонтанов Всего: 163,2 229,5 229,5 622,2
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 163,2 229,5 229,5 622,2
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Мероприятие 2.10 Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных Всего: 259,4 259,4 259,4 778,2
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 259,4 259,4 259,4 778,2
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Мероприятие 2.11 Отлов и содержание безнадзорных животных Всего: 243,2 771,1 771,1 1785,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 243,2 771,1 771,1 1785,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Мероприятие 2.12 Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми Всего: 4136,0 3770,2 3770,2 11676,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4136,0 3770,2 3770,2 11676,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Мероприятие 2.13 Содержание пешеходных мостиков и лестниц на улицах города Всего: 139,8 0,0 0,0 139,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 139,8 0,0 0,0 139,8
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Мероприятие 2.14 Вывоз мусора в весенний период Всего: 393,3 405,5 405,5 1204,3
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 393,3 405,5 405,5 1204,3
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Мероприятие 2.15 Софинансирование мероприятий на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов Всего: 0,0 103,0 103,0 206,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 103,0 103,0 206,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Мероприятие 2.16 Софинансирование мероприятий на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения Всего: 35,5 35,5 35,5 106,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 35,5 35,5 35,5 106,5
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Мероприятие 2.17 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения Всего: 140,0 140,0 140,0 420,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 140,0 140,0 140,0 420,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Мероприятие 2.18 Благоустройство территории городской площадки МБУК "Городской Дворец культуры" для проведение новогодних мероприятий Всего: 896,4 896,4 896,4 2689,2
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 896,4 896,4 896,4 2689,2
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Мероприятие 2.19 Ремонт подпорных стен, инженерные изыскания, проектные работы, обследование технического состояния Всего: 3513,6 0,0 0,0 3513,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3513,6 0,0 0,0 3513,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Мероприятие 2.20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Всего: 13500,0 0,0 0,0 13500,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 13500,0 0,0 0,0 13500,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" Всего: 26198,2 28138,3 28138,3 82474,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 26198,2 28138,3 28138,3 82474,8
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Всего: 25374,0 28138,3 28138,3 81650,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 25374,0 28138,3 28138,3 81650,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Мероприятие 3.2 Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства Всего: 824,2 0,0 0,0 824,2
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 824,2 0,0 0,0 824,2
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды" Всего: 40834,8 0,0 0,0 40834,8
в том числе:
федеральный бюджет 23848,7 0,0 0,0 23848,7
краевой бюджет 16572,8 0,0 0,0 16572,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 413,3 0,0 0,0 413,3
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Мероприятие 4.1 Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды Всего: 40421,5 0,0 0,0 40421,5
в том числе:
федеральный бюджет 23848,7 0,0 0,0 23848,7
краевой бюджет 16572,8 0,0 0,0 16572,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Мероприятие 4.2 Софинансирование мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды Всего: 413,3 0,0 0,0 413,3
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 413,3 0,0 0,0 413,3
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0