Приложение к Постановлению от 31.03.2016 г № 238


Par1714 Par1714
Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого на 2014 - 2018 годы
Цель: повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Отдел ФКСТиМП 911 1105 0630031 121 1531970,00 1436391,00 0,00 0,00 0,00 2968361,00 Повышение эффективности работы отдела ФКСТиМП
911 1105 0630000310 121 0,00 0,00 1268345,00 1268345,00 1268345,00 3805035,00
911 1105 0630031 122 9250,00 33600,00 0,00 0,00 0,00 42850,00
911 1105 0630000310 122 0,00 0,00 27480,00 780,00 780,00 29040,00
911 1105 0630000310 129 0,00 0,00 383040,00 383040,00 383040,00 1149120,00
911 1105 0630031 244 229530,47 230663,97 0,00 0,00 0,00 460194,44
911 1105 0630000310 244 0,00 0,00 217678,00 80488,00 21812,00 319978,00
911 1105 0630031 852 7038,53 9900,00 0,00 0,00 0,00 16938,53
911 1105 0630000310 852 0,00 0,00 10400,00 10400,00 8000,00 28800,00
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений Отдел ФКСТиМП 911 1105 0630071 111 5972503,92 6682377,00 0,00 0,00 0,00 12654880,92 Повышение эффективности работы МКУ "МЦБ"
911 1105 0630000710 111 0,00 0,00 5386481,00 5132393,00 5132393,00 15651267,00
911 1105 0630071 112 1800,00 7060,00 0,00 0,00 0,00 8860,00
911 1105 0620000710 112 0,00 0,00 5680,00 780,00 0,00 6460,00
911 1105 063000710 119 0,00 0,00 1627077,00 1549983,00 1549983,00 4727043,00
911 1105 0630071 244 914609,41 848617,00 0,00 0,00 0,00 1763226,41
911 1105 0630000710 244 0,00 0,00 643988,00 358988,00 181208,00 1184184,00
911 1105 0630071 852 12133,00 12133,00 0,00 0,00 0,00 24266,00
0,00
1.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам Отдел ФКСТиМП 911 1105 0631031 111 28857,67 0,00 0,00 0,00 0,00 28857,67
Итого 8707693,00 9260741,97 9570169,00 8785197,00 8545561,00 44869361,97

И.о. начальника
отдела ФКСТиМП
Н.Н.ИЛЬКОВА