Приложение к Постановлению от 15.12.2015 г № 666-П Информация

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края


Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы Уровень бюджетной системы/источники финансирования Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 итого на период
1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства" всего 1549049,1 1174039,2 1249457,1 1216866,6 5189412,0
в том числе:
федеральный бюджет 1078483,7 895525,5 1017603,4 985012,9 3976625,5
краевой бюджет 470565,4 278513,7 231853,7 231853,7 1212786,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГРБС - министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 1549049,1 1174039,2 1249457,1 1216866,6 5189412,0
в том числе:
федеральный бюджет 1078483,7 895525,5 1017603,4 985012,9 3976625,5
краевой бюджет 470565,4 278513,7 231853,7 231853,7 1212786,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Использование лесного фонда с учетом его сохранения и восстановления" на 2014 - 2017 годы всего 81489,5 38689,5 54680,1 54680,1 229539,2
в том числе:
федеральный бюджет 68489,5 0,0 50086,1 50086,1 168661,7
краевой бюджет 13000,0 38689,5 4594,0 4594,0 60877,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГРБС - министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 81489,5 38689,5 54680,1 54680,1 229539,2
в том числе:
федеральный бюджет 68489,5 0,0 50086,1 50086,1 168661,7
краевой бюджет 13000,0 38689,5 4594,0 4594,0 60877,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Охрана и защита леса" на 2014 - 2017 годы всего 611899,5 477706,1 525214,6 492624,1 2107444,3
в том числе:
федеральный бюджет 385039,7 251457,4 297954,9 265364,4 1199816,4
краевой бюджет 226859,8 226248,7 227259,7 227259,7 907627,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГРБС - министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 611899,5 477706,1 525214,6 492624,1 2107444,3
в том числе:
федеральный бюджет 385039,7 251457,4 297954,9 265364,4 1199816,4
краевой бюджет 226859,8 226248,7 227259,7 227259,7 907627,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования в области лесных отношений" на 2014 год всего 70609,1 0,0 0,0 0,0 70609,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 70609,1 0,0 0,0 0,0 70609,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГРБС - министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 70609,1 0,0 0,0 0,0 70609,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 70609,1 0,0 0,0 0,0 70609,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы всего 785051,0 657643,6 669562,4 669562,4 2781819,4
в том числе:
федеральный бюджет 624954,5 644068,1 669562,4 669562,4 2608147,4
краевой бюджет 160096,5 13575,5 0,0 0,0 173672,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГРБС - министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 785051,0 657643,6 669562,4 669562,4 2781819,4
в том числе:
федеральный бюджет 624954,5 644068,1 669562,4 669562,4 2608147,4
краевой бюджет 160096,5 13575,5 0,0 0,0 173672,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.