Постановление от 17.05.2004 г № 239

О внесении изменений в Постановление администрации города от 07.07.2003 N 309


На основании ст. 45 Устава города Красноярска, Приказа управления имущественных отношений администрации Красноярского края от 28.04.2004 N 06-491-п "Об объектах казны Красноярского края" постановляю:
1.Приложение к Постановлению администрации города от 07.07.2003 N 309 "О приеме в муниципальную собственность общежитий государственной собственности" после строки "ул. Тамбовская, 23а" дополнить текстом в редакции:
"в том числе по помещениям:
N
строки

Номер помещения


Общая
площадь,
кв. м
Жилая
площадь,
кв. м
1
2
3
4
1.     Нежилое помещение N 534                   214,3        -
2.     Жилое помещение, ком. N 89                 23,7      19,0
3.     Жилое помещение, ком. N 91                 12,0      12,0
4.     Жилое помещение, ком. N 92                 12,0      12,0
5.     Жилое помещение, ком. N 93                 34,5      26,9
6.     Жилое помещение, ком. N 94                 12,1      12,1
7.     Жилое помещение, ком. N 95                 12,0      12,0
8.     Жилое помещение, ком. N 96                 11,6      11,6
9.     Жилое помещение, ком. N 97                 18,9      18,9
10.    Жилое помещение, ком. N 98                 12,1      12,1
11.    Жилое помещение, ком. N 99                 11,7      11,7
12.    Жилое помещение, ком. N 100                12,0      11,5
13.    Жилое помещение, ком. N 101                12,2      11,4
14.    Жилое помещение, ком. N 102                12,1      12,1
15.    Жилое помещение, ком. N 103                12,1      12,1
16.    Жилое помещение, ком. N 104                12,1      11,5
17.    Жилое помещение, ком. N 105                12,1      12,1
18.    Жилое помещение, ком. N 106                12,0      11,5
19.    Жилое помещение, ком. N 107                12,0      12,0
20.    Жилое помещение, ком. N 108                11,8      11,8
21.    Жилое помещение, ком. N 109                12,1      12,1
22.    Жилое помещение, ком. N 110                12,1      11,6
23.    Жилое помещение, ком. N 111                12,1      12,1
24.    Жилое помещение, ком. N 112                24,2      24,2
25.    Жилое помещение, ком. N 113                12,3      11,7
26.    Жилое помещение, ком. N 114                11,8      11,2
27.    Жилое помещение, ком. N 115                18,9      18,1
28.    Жилое помещение, ком. N 116                12,0      11,4
29.    Жилое помещение, ком. N 117                12,1      11,5
30.    Жилое помещение, ком. N 118                12,2      12,2
31.    Жилое помещение, ком. N 119                12,1      11,5
32.    Жилое помещение, ком. N 120                12,2      11,6
33.    Жилое помещение, ком. N 121                12,1      12,1
34.    Жилое помещение, ком. N 122                18,7      18,7
35.    Жилое помещение, ком. N 123                12,1      12,1
36.    Жилое помещение, ком. N 201                12,0      11,4
37.    Жилое помещение, ком. N 202                12,0      11,4
38.    Жилое помещение, ком. N 203                11,6      11,1
39.    Жилое помещение, ком. N 204                18,9      18,0
40.    Жилое помещение, ком. N 205                18,6      17,8
41.    Жилое помещение, ком. N 206                11,6      11,6
42.    Жилое помещение, ком. N 207                12,1      11,5
43.    Жилое помещение, ком. N 208                12,2      11,6
44.    Жилое помещение, ком. N 209                12,1      11,5
45.    Жилое помещение, ком. N 210                12,1      11,5
46.    Жилое помещение, ком. N 211                12,2      11,6
47.    Жилое помещение, ком. N 212                12,2      11,6
48.    Жилое помещение, ком. N 213                12,1      11,5
49.    Жилое помещение, ком. N 214                12,2      11,6
50.    Жилое помещение, ком. N 215                12,4      11,7
51.    Жилое помещение, ком. N 216                19,0      19,0
52.    Жилое помещение, ком. N 217                12,0      11,4
53.    Жилое помещение, ком. N 218                12,2      11,6
54.    Жилое помещение, ком. N 219                12,3      11,7
55.    Жилое помещение, ком. N 220                12,2      12,2
56.    Жилое помещение, ком. N 221                18,7      17,9
57.    Жилое помещение, ком. N 222                12,1      11,5
58.    Жилое помещение, ком. N 223                12,4      11,3
59.    Жилое помещение, ком. N 224                11,8      11,2
60.    Жилое помещение, ком. N 225                18,9      18,1
61.    Жилое помещение, ком. N 226                12,0      11,4
62.    Жилое помещение, ком. N 227                12,1      12,1
63.    Жилое помещение, ком. N 228                12,1      11,6
64.    Жилое помещение, ком. N 229                12,0      11,5
65.    Жилое помещение, ком. N 230                12,0      11,4
66.    Жилое помещение, ком. N 231                12,1      11,5
67.    Жилое помещение, ком. N 232                12,2      11,6
68.    Жилое помещение, ком. N 233                12,1      11,6
69.    Жилое помещение, ком. N 234                11,9      11,4
70.    Жилое помещение, ком. N 235                12,3      11,7
71.    Жилое помещение, ком. N 236                11,7      11,1
72.    Жилое помещение, ком. N 237                18,8      18,3
73     Жилое помещение, ком. N 238                18,6      17,8
74.    Жилое помещение, ком. N 239                11,8      11,8
75.    Жилое помещение, ком. N 240                12,2      11,7
76.    Жилое помещение, ком. N 241                12,0      11,4
77.    Жилое помещение, ком. N 242                19,0      18,1
78.    Жилое помещение, ком. N 301                12,0      11,4
79.    Жилое помещение, ком. N 302                12,0      11,5
80.    Жилое помещение, ком. N 303                11,8      11,2
81.    Жилое помещение, ком. N 304                18,8      18,0
82.    Жилое помещение, ком. N 305                19,0      18,2
83.    Жилое помещение, ком. N 306                11,7      11,1
84.    Жилое помещение, ком. N 307                12,2      11,6
85.    Жилое помещение, ком. N 308                12,1      11,5
86.    Жилое помещение, ком. N 309                12,2      11,6
87.    Жилое помещение, ком. N 310                12,0      11,4
88.    Жилое помещение, ком. N 311                11,9      11,4
89.    Жилое помещение, ком. N 312                12,0      11,5
90.    Жилое помещение, ком. N 313                12,0      11,5
91.    Жилое помещение, ком. N 314                12,0      11,5
92.    Жилое помещение, ком. N 315                11,7      11,1
93.    Жилое помещение, ком. N 316                18,7      18,7
94.    Жилое помещение, ком. N 317                11,8      11,3
95.    Жилое помещение, ком. N 318                12,0      11,4
96.    Жилое помещение, ком. N 319                12,0      11,4
97.    Жилое помещение, ком. N 320                12,1      11,6
98.    Жилое помещение, ком. N 321                18,7      17,9
99.    Жилое помещение, ком. N 322                11,9      11,4
100.   Жилое помещение, ком. N 323                12,0      11,4
101.   Жилое помещение, ком. N 324                11,6      11,1
102.   Жилое помещение, ком. N 325                18,0      18,0
103.   Жилое помещение, ком. N 326                11,8      11,3
104.   Жилое помещение, ком. N 327                12,0      11,4
105.   Жилое помещение, ком. N 328                12,0      11,5
106.   Жилое помещение, ком. N 329                12,1      11,8
107.   Жилое помещение, ком. N 330                12,1      12,1
108.   Жилое помещение, ком. N 331                12,1      11,6
109.   Жилое помещение, ком. N 332                12,1      11,5
110.   Жилое помещение, ком. N 333                12,2      11,6
111.   Жилое помещение, ком. N 334                12,1      11,5
112.   Жилое помещение, ком. N 335                12,2      11,6
113.   Жилое помещение, ком. N 336                11,8      11,3
114.   Жилое помещение, ком. N 337                18,9      18,1
115.   Жилое помещение, ком. N 338                19,0      18,4
116.   Жилое помещение, ком. N 339                11,9      11,3
117.   Жилое помещение, ком. N 340                12,0      11,5
118.   Жилое помещение, ком. N 341                12,0      11,5
119.   Жилое помещение, ком. N 342                18,7      17,9
120.   Жилое помещение, ком. N 401                11,9      11,4
121.   Жилое помещение, ком. N 402                12,1      11,5
122.   Жилое помещение, ком. N 403                11,7      11,1
123.   Жилое помещение, ком. N 404                18,8      18,0
124.   Жилое помещение, ком. N 405                18,8      18,0
125.   Жилое помещение, ком. N 406                11,7      11,2
126.   Жилое помещение, ком. N 407                12,0      11,5
127.   Жилое помещение, ком. N 408                12,3      11,7
128.   Жилое помещение, ком. N 409                12,0      12,0
129.   Жилое помещение, ком. N 410                12,0      12,0
130.   Жилое помещение, ком. N 411                12,1      12,1
131.   Жилое помещение, ком. N 412                12,0      12,0
132.   Жилое помещение, ком. N 413                12,1      12,1
133.   Жилое помещение, ком. N 414                12,1      11,5
134.   Жилое помещение, ком. N 415                12,0      11,4
135.   Жилое помещение, ком. N 416                18,8      18,8
136.   Жилое помещение, ком. N 417                12,1      11,6
137.   Жилое помещение, ком. N 418                12,1      11,5
138.   Жилое помещение, ком. N 419                12,1      11,6
139.   Жилое помещение, ком. N 420                12,2      11,6
140.   Жилое помещение, ком. N 421                18,8      18,0
141.   Жилое помещение, ком. N 422                12,0      12,0
142.   Жилое помещение, ком. N 423                11,9      11,4
143.   Жилое помещение, ком. N 424                11,7      11,2
144.   Жилое помещение, ком. N 425                18,7      17,9
145.   Жилое помещение, ком. N 426                12,1      11,5
146.   Жилое помещение, ком. N 427                12,0      11,4
147.   Жилое помещение, ком. N 428                12,0      11,5
148.   Жилое помещение, ком. N 429                12,0      11,5
149.   Жилое помещение, ком. N 430                12,1      11,5
150.   Жилое помещение, ком. N 431                12,1      11,5
151.   Жилое помещение, ком. N 432                12,2      11,6
152.   Жилое помещение, ком. N 433                12,2      12,2
153.   Жилое помещение, ком. N 434                12,1      11,6
154.   Жилое помещение, ком. N 435                12,2      11,6
155.   Жилое помещение, ком. N 436                11,8      11,8
156.   Жилое помещение, ком. N 437                18,9      18,1
157.   Жилое помещение, ком. N 438                18,9      18,1
158.   Жилое помещение, ком. N 439                11,9      11,9
159.   Жилое помещение, ком. N 440                12,1      11,5
160.   Жилое помещение, ком. N 441                12,2      11,6
161.   Жилое помещение, ком. N 442                18,9      18,1
162.   Жилое помещение, ком. N 501                12,1      11,5
163.   Жилое помещение, ком. N 502                12,0      11,5
164.   Жилое помещение, ком. N 503                11,8      11,2
165.   Жилое помещение, ком. N 504                18,9      18,9
166.   Жилое помещение, ком. N 505                18,8      17,9
167.   Жилое помещение, ком. N 506                11,7      11,7
168.   Жилое помещение, ком. N 507                12,1      11,6
169.   Жилое помещение, ком. N 508                12,0      11,4
170.   Жилое помещение, ком. N 509                12,0      11,4
171.   Жилое помещение, ком. N 510                11,9      11,4
172.   Жилое помещение, ком. N 511                12,2      11,6
173.   Жилое помещение, ком. N 512                12,1      12,1
174.   Жилое помещение, ком. N 513                12,2      11,6
175.   Жилое помещение, ком. N 514                12,0      11,5
176.   Жилое помещение, ком. N 515                11,7      11,2
177.   Жилое помещение, ком. N 516                18,8      18,8
178.   Жилое помещение, ком. N 517                12,0      12,0
179.   Жилое помещение, ком. N 518                12,1      11,5
180.   Жилое помещение, ком. N 519                11,9      11,4
181.   Жилое помещение, ком. N 520                11,9      11,9
182.   Жилое помещение, ком. N 521                18,8      18,8
183.   Жилое помещение, ком. N 522                12,0      11,5
184.   Жилое помещение, ком. N 523                11,9      11,9
185.   Жилое помещение, ком. N 524                11,6      11,1
186.   Жилое помещение, ком. N 525                18,9      18,1
187.   Жилое помещение, ком. N 526                12,0      11,3
188.   Жилое помещение, ком. N 527                11,9      11,4
189.   Жилое помещение, ком. N 528                11,9      11,4
190.   Жилое помещение, ком. N 529                12,0      11,4
191.   Жилое помещение, ком. N 530                12,0      11,5
192.   Жилое помещение, ком. N 531                12,0      12,0
193.   Жилое помещение, ком. N 532                12,1      11,5
194.   Жилое помещение, ком. N 533                12,1      12,1
195.   Жилое помещение, ком. N 535                12,0      11,5
196.   Жилое помещение, ком. N 536                11,8      11,2
197.   Жилое помещение, ком. N 537                18,7      17,9
198.   Жилое помещение, ком. N 538                18,7      17,9
199.   Жилое помещение, ком. N 539                11,7      11,7
200.   Жилое помещение, ком. N 540                12,0      11,4
201.   Жилое помещение, ком. N 541                12,0      12,0
202.   Жилое помещение, ком. N 542                18,8      18,0
203.   Жилое помещение, ком. N 543                11,9      11,4

Всего передаются 203 помещения в здании, из них 202 жилых и одно, N 534, нежилое;
площадь здания без мест общего пользования - 2698,6 кв. м;
площадь здания с местами общего пользования - 4393,6 кв. м;
площадь здания со встроенным помещением без учета приватизированной квартиры N 4 - 4607,9 кв. м".

Глава города
П.И.ПИМАШКОВ