Приложение к Указу от 31.07.2017 г № 184-УГ

Квоты добычи кабарги на территории Красноярского края в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года


N п/п Наименование охотничьего угодья Наименование муниципального района Площадь, свойственная для обитания вида, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе самцы, особей
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Итого в Красноярском крае 937 681
2 Красноярская региональная общественная организация "Общество охотников и рыболовов "САЯНЫ" Балахтинский 25,3 108 4,27 5 3
3 Красноярская региональная общественная организация "Приморские охотники" Балахтинский, Новоселовский 51,0 270 5,29 13 9
4 Некоммерческое партнерство "Спортивный охотник" Балахтинский 66,2 320 4,84 16 12
5 Общество с ограниченной ответственностью "Буран" Балахтинский 11,1 45 4,05 2 1
6 Общество с ограниченной ответственностью "В.В.В." Балахтинский 12,0 55 4,58 2 1
7 Общество с ограниченной ответственностью "Кречет" Балахтинский 65,8 401 6,09 20 15
8 Закрытое акционерное общество "Производственно-строительная компания "Союз" Березовский 25,6 58 2,26 2 1
9 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь Авиа" Березовский, Манский 39,6 258 6,52 12 9
10 Региональная общественная организация "Красноярское краевое общество охотников и рыболовов" Березовский 40,6 71 1,75 3 2
11 Красноярская региональная общественная организация "Приморские охотники" Богучанский, Мотыгинский 15,3 99 6,47 4 3
12 Местная общественная организация охотников и рыболовов Богучанского района Красноярского края "Белка" Богучанский 993,7 757 0,76 37 27
13 Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье-промысловое хозяйство "Ояхтинское" Богучанский 54,8 87 1,59 4 3
14 Общество с ограниченной ответственностью "Региональная промысловая компания" Богучанский 879,6 1869 2,12 93 69
15 Общество с ограниченной ответственностью "Сибсэбл" Богучанский, Кежемский 1416,0 1207 0,85 58 43
16 Общество с ограниченной ответственностью "СИБЭКОТУР" Богучанский 54,2 123 2,27 6 4
17 Местная городская общественная организация спортивное охотничье и рыболовное общество г. Железногорска Сухобузимский, Березовский 269,9 40 0,15 2 1
18 Региональная общественная организация "Красноярское краевое общество охотников и рыболовов" Емельяновский, Балахтинский 39,6 76 1,92 2 1
19 Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" Енисейский 473,8 392 0,83 18 13
20 Общество с ограниченной ответственностью "Гаревка" Енисейский 73,5 61 0,83 3 2
21 Общество с ограниченной ответственностью "КРОНА" Енисейский 491,8 406 0,83 18 13
22 Общество с ограниченной ответственностью "СО-БР" Енисейский 150,0 105 0,70 5 3
23 Общество с ограниченной ответственностью "Тугулан" Енисейский 481,8 398 0,83 18 13
24 Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат" Енисейский 499,2 413 0,83 18 13
25 Общество с ограниченной ответственностью Региональная промысловая компания Енисейский 673,4 608 0,90 30 22
26 Общедоступные охотничьи угодья Ермаковский 472,9 681 1,44 34 25
27 Общество с ограниченной ответственностью "Большая речка" Ермаковский 74,8 294 3,93 13 9
28 Общество с ограниченной ответственностью "Ермак-2009" Ермаковский 150,5 46 0,31 2 1
29 Общество с ограниченной ответственностью "ИДЖИР" Ермаковский 150,0 1072 7,15 47 35
30 Красноярская региональная общественная организация охотников "Убрус" Идринский 349,4 131 0,37 5 3
31 Общество с ограниченной ответственностью "Таежное" Идринский 21,4 231 10,79 7 5
32 Общество с ограниченной ответственностью "Урап" Идринский, Балахтинский 31,2 103 3,31 4 3
33 Общество с ограниченной ответственностью "Агульское" Ирбейский 27,2 61 2,24 3 2
34 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" Ирбейский, Иланский 69,3 133 1,92 6 4
35 Общество с ограниченной ответственностью "Тайбин" Ирбейский 66,6 107 1,61 5 3
36 Индивидуальный предприниматель Новиков Геннадий Николаевич Курагинский 14,9 48 3,23 2 1
37 Некоммерческое партнерство охотников-промысловиков Курагинский 424,4 1381 3,25 62 46
38 Общедоступные охотничьи угодья Курагинский 1265,5 2271 1,79 68 51
39 Манская местная районная общественная организация охотников и рыболовов Манский, Балахтинский 245,3 483 1,97 12 9
40 Местная общественная организация охотников "Заманье" Манского района Манский 139,1 44 0,32 2 1
41 Красноярская региональная общественная организация охотников "Охотничья тропа" Мотыгинский 268,8 195 0,73 9 6
42 Общество с ограниченной ответственностью "Медведь" Мотыгинский 458,3 325 0,71 16 12
43 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская промысловая компания" Мотыгинский 280,6 341 1,22 17 12
44 Общество с ограниченной ответственностью "Кашпай" Новоселовский 15,4 118 7,66 3 2
45 Индивидуальный предприниматель Рябинин Александр Николаевич Партизанский 12,3 68 5,52 3 2
46 Красноярская региональная общественная организация Добровольное общество охотников "Барс" Партизанский 54,5 259 4,76 12 9
47 Красноярская региональная общественная организация охотников "Кречет" Партизанский 13,5 83 6,16 4 3
48 Красноярская региональная общественная организация охотников "Синер" Партизанский 8,5 77 9,05 3 2
49 Общество с ограниченной ответственностью "Альф Красноярск" Партизанский 35,3 108 3,06 5 3
50 Общество с ограниченной ответственностью "Пента-Е" Партизанский 13,0 53 4,09 2 1
51 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Рэгги" Партизанский, Саянский 54,7 353 6,45 16 12
52 Потребительское общество "АНГУЛ" Партизанский 37,1 136 3,67 4 3
53 Красноярская региональная общественная организация "Общество охотников и рыболовов "САЯНЫ" Саянский 136,5 496 3,63 23 17
54 Региональная общественная организация охотников "Кан" Красноярского края Саянский 108,1 311 2,88 14 10
55 Местная общественная организация охотников и рыболовов Шушенского района Шушенский 177,7 71 0,40 3 2
56 Промыслово-заготовительное общество с ограниченной ответственностью "Мал-Яр" Шушенский 604,9 2097 3,47 104 78
57 Общество с ограниченной ответственностью "Крайсеверпром+" (Байкитская ПЗ) Эвенкийский 384,0 1023 2,66 25 18
58 Общество с ограниченной ответственностью "Промысловик" Эвенкийский 1170,0 363 0,31 11 8